Параметры гидроизоляции прудов-отстойников Таблица 1.5
Наименование слоя | ТолщинаСлоя, мм | Тип гидроизоляции | |||
Глинис-тый экран | Гидро-изол.и битум | Гидро-изол. | Полиэти-лен | ||
1. железобетоннаяплита | 100 | + | + | + | + |
2.щебень | 100 | + | - | - | - |
3. песчаный грунт | 500 | + | - | - | - |
4. глинистый грунт(экран) | 750 | (+) | - | - | - |
5. стяжка цементная | 20 | - | + | + | - |
6.три слоя гидро-изола (экран) | - - - | - | (+) | (+) | - |
7.цементныйраствор | 20 | - | + | + | - |
8. бетонная подго-товка | 100 | - | + | + | - |
9. щебень с битумной пропиткой(экран) | 100 | - | (+) | - | - |
10. грунт с битумнойобработкой (экран) | 200 | - | (+) | - | - |
11. утрамбованный грунт | - - - | - | + | + | - |
12. утрамбованный щебень | 100 | - | - | + | - |
13.песчпный грунт | 200 | - | - | - | + |
14. полеэтил. Плен-ка (экран) | 0,2 | - | - | - | (+) |
15. стерилизован-ный утрамбован-ный грунт | - - - | - | - | - | + |
16. число слоев гидроизоляции | - | 4 | 8 | 7 | 4 |
Суммарная толщина гидроизоляции | - | 1,45 | 0,54 | 0,34 | 0,3 |
Необходимость отвода больших площадей, трудность отбора нефти с зеркал пруда отстойника, старение улавливаемой нефти, загазирование окружающей среды углеводородами приводит, с одной стороны, к необходимости модернизации сооруженных объектов, с другой, - к постепенному вытеснению их из нефтепромысловой практики.